Кондиционер lg
Инверторный кондиционер: LG P07EP

Характеристики LG P07EP
| Основные | |
| Тип | кондиционер: настенная сплит-система |
| Обслуживаемая площадь | 20 кв. м |
| Инвертор | есть |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Класс энергопотребления | A |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9.8 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения / обогрева | 2050 / 2500 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве / охлаждении | 650 / 610 Вт |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Особенности | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 19 / 33 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей — 4 |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, генератор анионов, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5 °С |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 83.7×30.2×18.9 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7×48.3×23 см |
| Вес внутреннего / внешнего блока | 8.7 кг / 24 кг |
Плюсы и минусы LG P07EP
Плюсы:
- инверторное управление компрессором.
- внешний блок шумит негромко.
- функция снижения шума внешнего блока.
- диагностика информации с помощью приложения на смартфоне.
Минусы:
- многие функции пульта не работают.
- отсутствует автоматическая регулировка распределения воздуха по горизонтали.